Medzinárodný šachový turnaj Senior 2017 - Round 7

Standings

Place Name                Feder Loc  Club            Score Buch. Berg. M-Buch.

  1   Ráchela, Jozef Ing. SVK   2050 Dunajská Streda 6      33.0 27.75    23.0
  2   Cibulka, Vladimír   SVK   2160 Šamorín         6      32.0 26.00    22.5
  3   Veselský, Jozef     SVK   2117 Orechová Potôn  5.5    32.5 23.50    23.5
  4   Bende, Ede Dr.      HUN   2000 Győr            5      30.0 20.00    21.0
  5   Lesný, Štefan       SVK   2015 Dunajská Streda 5      29.0 20.00    20.0
  6   Pais, Nimród        HUN   2000 Székesfehérvár  5      29.0 19.25    20.0
  7   Pereszlényi, Gejza  SVK   1909 Nitra           5      25.5 17.00    17.5
  8   Kovács, Dezső       HUN   1830 Sopron          4.5    29.0 15.75    20.0
  9   Ábrahám, Ján        SVK   1928 Komárno         4.5    27.5 14.75    20.0
 10   Vagovský, Jozef     SVK   1819 Trnava          4.5    25.5 15.25    20.5
 11   Gróf, Štefan        SVK   1892 Komárno         4.5    24.5 13.25    17.5
 12   Hecht, Tamás        SVK   1950 Bratislava      4.5    22.5 12.00    16.0
 13   Lukác, Dušan        SVK   1840 Nitra           4      33.0 16.50    24.0
 14   Ács, Győrgy         HUN   1740 Győr            4      28.0 14.00    20.0
 15   Pósfai, Zoltán      HUN   1783 Győr            4      27.5 12.75    20.5
 16   Cséfalvay, Štefan   SVK   1839 V.Meder         4      27.0 11.50    19.0
 17   Besenyi, Tibor      HUN   1900 Sopron          4      25.0 11.00    17.5
 18   Zárecký, Eduard     SVK   1930 Modranka        4      23.0 11.25    16.5
 19   Jambrich, Miroslav  SVK   1820 Nitra           3.5    29.5 12.00    21.0
 20   Mesároš, Ján        SVK   1712 Velký Dúr       3.5    28.5 12.75    20.5
 21   Hatala, Peter       SVK   1516 Bratislava      3.5    26.5 11.50    19.5
 22   Klanica, Anton      SVK   1729 Trnava          3.5    26.5 10.00    19.0
 23   Szőcs, Ladislav     SVK   1870 Vrakún          3.5    25.5 11.25    17.0
 24   Száraz, Vojtech     SVK   1895 Velký Kýr       3.5    23.0  9.75    17.5
 25   Both, Lajos         SVK   1850 Orechová Potôn  3.5    21.0  9.75    15.5
 26   Márkus, József      HUN   1820 Bábolna         3.5    19.0  7.00    13.5
 27   Valach, Peter       SVK   1770 Špacince        3.5    18.0  7.25    13.0
 28   Matus, Ferencz      SVK   1630 Dunajská Streda 3      25.0  7.50    19.5
 29   Uhrin, Milan        SVK   1412 Komárno         3      23.5  8.25    17.0
 30   Tschik, Lajos       HUN   1720 Sopron          3      22.0  8.00    15.0
 31   Bereczky, Ernő      HUN   1500 Sopron          3      21.5  7.00    15.0
 32   Pusztai, János      HUN   1750 Almásfüzitő     3      21.5  5.50    15.5
 33   Lelkes, Géza        SVK   1670 Orechová Potôn  3      17.5  4.50    12.0
 34   Dubnicka, Ferdinand SVK   1460 Dubnica         3      17.5  4.00    13.5
 35   Both, Béla          SVK   1340 V.Meder         2.5    25.0  8.00    17.5
 36   Soóky, Ladislav     SVK   1526 V.Meder         2.5    21.0  5.75    14.5
 37   Staron, Ján         POL   1350 Czieszin        2.5    20.5  5.75    14.5
 38   Moravcík, Peter     SVK   1655 Bratislava      2.5    19.5  3.25    14.5
 39   Czajlik, Tibor      SVK   1450 Topolníky       2.5    18.0  1.25    13.5
 40   Šimoncic, Ladislav  SVK   1610 Nitra           2      24.5  6.50    17.5
 41   Varga, Alexander    SVK   1677 Šala            2      20.0  4.00    14.5
 42   Sidó, Daniel        SVK   1690 Orechová Potôn  2      19.0  3.75    14.0
 43   Szilágyi, László    HUN   1680 Bábolna         2      18.0  2.50    13.5
 44   Mellár, Tibor       SVK   1550 Šamorín         1.5    23.5  1.50    17.0
 45   Zelman, Pavol       SVK   1200 V.Meder         1      21.0  0.00    14.5
 46   Székely, Štefan     SVK   1900 Horná Potôn     0.5    19.0  1.25    13.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com