Medzinárodný šachový turnaj Senior 16.07.2016 - Round 7

Standings

Place Name                Intl Id Rtg  Loc Club        Score Buch. Berg. M-Buch.

  1   Mihálik, Anton      SVK     1938     Pieštany    6      32.0 26.75    22.5
  2   Pobjecký, Ivan      SVK     2060     Pieštany    6      31.0 25.25    22.0
  3   Cibulka, Vladimír   SVK     2157     O.Potôn     5.5    33.0 24.25    23.5
  4   Pais, Nimród        HU      1990     Fehérvár SE 5.5    31.0 23.25    22.5
  5   Besenyi, Tibor      HU      1950     Sopron      5.5    28.0 20.75    19.5
  6   Pósfai, Zoltán      HU      1670     Győr        5      31.5 20.75    23.0
  7   Hecht, Tamás        SVK     2015     Bratislava  5      31.5 20.00    22.5
  8   Pereszlényi, Gejza  SVK     1938     Nitra       5      28.0 18.25    20.0
  9   Mészáros, Lóránt    SVK     2026     O.Potôn     4.5    35.5 21.50    25.5
 10   Cséfalvay, Štefan   SVK     1803     V.Meder     4.5    29.0 13.25    20.5
 11   Klanica, Anton      SVK     1789     Trnava      4.5    28.0 14.75    20.0
 12   Lesný, Štefan       SVK     2012     Dun.Streda  4.5    27.5 14.75    20.0
 13   Száraz, Vojtech     SVK     1908     Velký Kýr   4.5    27.0 16.00    19.5
 14   Novotný, Michal     SVK     1980     Dun.Streda  4.5    26.5 16.25    18.5
 15   Gróf, Štefan        SVK     1916     Komárno     4      30.0 15.00    21.5
 16   Veselský, Jozef     SVK     2170     O.Potôn     4      29.0 13.50    20.0
 17   Ráchela, Jozef      SVK     2016     Dun.Streda  4      26.5 14.25    19.5
 18   Krist, Milan        SVK     1860     Trnava      4      26.5 12.00    19.0
 19   Šturc, Gustáv       SVK     1968     Bratislava  4      25.5 12.00    17.0
 20   Pusztai, János      HU      1710     Almásfüzítő 4      25.0 12.00    18.0
 21   Cuibus, János       HU      1941     Budapest    4      23.0 11.50    17.5
 22   Curidlo, Ján        SVK     1886     Pieštany    4      23.0 11.00    17.0
 23   Nedorost, Lubomir   SVK     1730     Piestany    4      22.5 10.75    16.5
 24   Dubnicka, Ferdinand SVK     1531     Dubnica n/V 4      21.5 11.50    15.5
 25   Stolár, Michal      SVK     1568     Pieštany    4      20.5 11.00    14.0
 26   Vinnay, István      HU      1690     Budapest    4      20.0  9.00    14.0
 27   Kovács, Dezső       HU      1860     Sopron      3.5    27.0 10.75    19.5
 28   Slezák, Rudolf      SVK     1620     Špacince    3.5    26.0 11.00    18.0
 29   Mesáros, Ján        SVK     1800     Velký Dur   3.5    25.5  9.75    17.5
 30   Márkus, József      HU      1750     Bábolna     3.5    24.5 10.25    18.0
 31   Kertész, Ferenc     HU      2200     Budapest    3.5    23.0 11.50    16.5
 32   Kozinka, Ján        SVK     1750     Modranka    3.5    23.0  9.25    16.0
 33   Ács, Győrgy         HU      1760     Győr        3.5    22.5  9.75    15.5
 34   Moravcík, Peter     SVK     1648     Bratislava  3.5    20.5  7.25    14.5
 35   Szőcs, Ladislav     SVK     1870     V.Meder     3      29.0 11.00    21.5
 36   Vörös, János        SVK     1760     Komárno     3      26.0  9.50    19.0
 37   Hagara, Vladimir    SVK     1849     Trnava      3      25.5  8.00    18.0
 38   Zárecký, Eduard     SVK     1880     Modranka    3      25.0  9.75    17.5
 39   Valach, Peter       SVK     1750     Špacince    3      25.0  8.25    16.5
 40   Both, Lajos         SVK     1810     O.Potôn     3      22.0  6.50    16.5
 41   Lelkes, Béla        SVK     1650     O.Potôn     3      21.5  7.00    16.0
 42   Bereczky, Ernő      HU      1560     Sopron      3      21.5  3.00    16.5
 43   Kórósi, Gejza       SVK     1498     V.Meder     3      21.0  8.75    15.0
 44   Cucz, Kálmán        SVK     1000     Dolný Stál  2.5    23.0  4.25    16.5
 45   Kovács, Tibor       HU      1000     Győr        2.5    22.0  6.50    16.5
 46   Šimoncic, Ladislav  SVK     1690     Nitra       2.5    21.0  6.25    15.0
 47   Karel, Jozef        SVK     1724     Špacince    2.5    20.5  5.00    15.5
 48   Czajlik, Tibor      SVK     1520     Topolníky   2.5    20.0  3.50    14.5
 49   Lelkes, Géza        SVK     1630     O.Potôn     2.5    19.5  5.50    13.5
 50   Szilágyi, László    HU      1000     Bábolna     2.5    19.0  4.00    14.0
 51   Hatala, Peter       SVK     1510     Bratislava  2      22.0  4.00    17.0
 52   Tschik, Lajos       HU      1400     Sopron      2      20.0  4.50    14.0
 53   Mellár, Tibor       SVK     1550     Šamorín     2      20.0  2.00    15.0
 54   Šipkovský, Ladislav SVK     1812     Sered       2      18.0  3.75    13.5
 55   Soóky, Ladislav     SVK     1518     V.Meder     1.5    26.0  4.75    18.5
 56   Sidó, Daniel        SVK     1630     Gabcíkovo   1.5    18.5  1.00    13.0
 57   Uhrin, Milan        SVK     1395     Komárno     1      19.5  0.00    14.0
 58   Both, Béla          SVK     1386     V.Meder     0       4.5  0.00     4.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com