Medzinárodný šachový turnaj Senior 2014, Velký Meder - Round 7

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Buch. Berg. M-Buch.

  1   Szitkey, Milan      SK        2151 6.5    30.5 27.75    22.5
  2   Veselský, Jozef     SK        2137 5.5    32.0 23.00    22.0
  3   Besenyi, Tibor      HU        1885 5.5    30.5 21.75    21.5
  4   Bende, Ede          HU        2043 5.5    29.5 22.50    21.0
  5   Lesný, Stefan       SK        2083 5      32.5 20.50    23.5
  6   Koronghy, Gyula     HU        2130 5      30.5 21.25    21.0
  7   Márkus, József      HU        1800 5      25.5 16.50    19.0
  8   Cuibus, János       HU        1945 4.5    32.0 18.25    22.0
  9   Hagara, Vladimír    SK        1906 4.5    28.0 16.00    19.5
 10   Pobjecký, Ivan      SK        2060 4.5    27.5 15.50    19.5
 11   Cséfalvay, Stefan   SK        1848 4.5    24.5 13.25    17.0
 12   Mészáros, Lóránt    SK        2071 4      31.0 15.00    22.0
 13   Chrenko, Peter      SK        1847 4      29.5 15.00    21.0
 14   Mihálik, Anton      SK        1958 4      29.0 17.00    20.5
 15   Száraz, Vojtech     SK        1947 4      26.5 14.25    19.0
 16   Puobis, Jozef       SK        1855 4      26.5 12.00    18.5
 17   Knotek, Anton       SK        1889 4      25.5 13.50    17.5
 18   Curidlo, Ján        SK        1889 4      25.0 10.75    18.5
 19   Ács, Győrgy         HU        1768 4      24.0 11.75    16.0
 20   Klanica, Anton      SK        1803 4      24.0 11.50    17.0
 21   Lukác, Dusan        SK        1776 4      24.0 10.00    17.5
 22   Puskas, Miroslav    SK        1884 3.5    28.0 11.75    20.5
 23   Zárecký, Eduard     SK        1913 3.5    27.0 11.25    19.5
 24   Kertész, Ferenc     HU        2200 3.5    26.5 12.25    19.0
 25   Bereczky, Ernő      HU        1700 3.5    26.5 11.75    19.0
 26   Várkonyi, Miklós    HU        1749 3.5    24.0  9.00    19.0
 27   Bardík, Jozef       SK        1928 3.5    23.0  9.75    16.5
 28   Aranyi, József      HU        1621 3.5    22.5  9.75    15.0
 29   Pusztai, János      HU        1810 3.5    22.5  8.50    15.5
 30   Rigó, János         SK        1000 3.5    22.0 10.00    16.0
 31   Kozinka, Ján        SK        1791 3.5    20.5  9.50    14.5
 32   Vörös, János        SK        1759 3.5    20.5  8.75    14.5
 33   Szendrei, László    HU        1454 3      23.5  9.00    17.5
 34   Hatala, Peter       SK        1542 3      23.5  8.00    17.0
 35   Kovács, Dezső       HU        1930 3      23.5  7.75    15.5
 36   Valach, Peter       SK        1832 3      23.5  6.50    15.5
 37   Majer, Tamás        HU        1750 3      23.0  9.75    16.5
 38   Ábrahám, János      SK        1937 3      23.0  7.50    17.0
 39   Moravcik, Peter     SK        1676 3      18.5  5.50    13.5
 40   Szendi, László      SK        1000 3      17.0  5.00    12.0
 41   Soóky, László       SK        1520 2.5    27.0  7.75    19.0
 42   Krist, Milan        SK        1913 2.5    25.5  6.75    17.0
 43   Lelkes, Béla        SK        1709 2.5    22.5  7.75    16.0
 44   Simoncic, Ladislav  SK        1732 2.5    22.0  6.75    15.5
 45   Székely, Stefan     SK        1893 2.5    22.0  6.00    15.5
 46   Both, Béla          SK        1000 2.5    20.5  5.25    15.0
 47   Sipkovsky, Ladislav SK        1837 2.5    20.0  5.00    15.0
 48   Matus, Ferenc       SK        1660 2      19.5  2.50    14.5
 49   Várday, Nándor      HU        1671 2      19.0  2.50    15.0
 50   Danyi, László       HU        1000 2      18.5  4.50    13.5
 51   Cucz, Kálmán        SK        1000 2      16.0  1.75    12.0
 52   Lelkes, Géza        SK        1636 1.5    18.5  1.50    13.0
 53   Czajlik, Tibor      SK        1527 1      19.0  1.25    14.5
 54   Mellár, Tibor       SK        1000 0.5    14.5  0.50    10.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com