Medzinárodný šachový turnaj Senior 2013, Velký Meder - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Club          Score Buch. Berg. M-Buch.

  1   Jablonický, Frantisek SR        2099 Trnava        6      31.0 25.50    23.5
  2   Szitkey, Milan        SR        2147 Trnava        5.5    33.0 25.75    23.5
  3   Koronghy, Gyula       HU        2129 Budapest      5.5    30.5 22.00    22.0
  4   Veselský, Jozef       SR        2160 Trnava        5.5    29.0 22.25    20.5
  5   Ábrahám, Ján          SR        1933 Komárno       5.5    26.5 19.25    19.5
  6   Száraz, Vojtech       SR        1958 Surany        5      33.0 21.50    23.5
  7   Lesný, Stefan         SR        2098 Dun.Streda    5      32.0 21.25    23.0
  8   Mihálik, Anton        SR        1942 Piestany      5      26.5 16.50    18.5
  9   Mesáros, Ján          SR        1900 Levice        4.5    30.5 17.75    22.5
 10   Pais, Nimród          HU        2035 Fehérvár      4.5    30.0 17.25    21.5
 11   Szabó, Levente        HU        2043 Sárosd        4.5    28.5 16.25    20.0
 12   Bardik, Jozef         SR        1840 Piestany      4.5    26.0 15.00    19.0
 13   Curidlo, Ján          SR        1845 Piestany      4.5    26.0 13.25    19.5
 14   Novotný, Michal       SR        1986 Levice        4.5    25.5 15.00    18.5
 15   Puskas, Miroslav      SR        1940 Trnava        4      29.0 14.00    20.5
 16   Hagara, Vladimir      SR        1890 Trnava        4      26.0 12.25    17.5
 17   Székely, Stefan       SR        1900 Horná Poton   4      25.0 13.00    18.0
 18   Lelkes, Géza          SR        1665 Orech.Poton   4      23.5 11.50    16.5
 19   Cuibus, János         HU        1840 Budapest      4      23.5 11.00    17.0
 20   Kozinka, Ján          SR        1800 Modranka      4      23.0 10.50    16.5
 21   Zárecký, Eduard       SR        1890 Modranka      4      23.0 10.00    16.0
 22   Klanica, Anton        SR        1814 Trnava        4      22.5 11.00    14.5
 23   Lukác, Dusan          SR        1820 Velky Kyr     4      22.5 10.00    16.0
 24   Krist, Milan          SR        1946 Trnava        4      21.0  9.50    15.0
 25   Balko, Dominik        SR        1844 Nitra         4      20.5 10.00    13.5
 26   Kovács, Dezső         HU        1930 Sopron        3.5    29.5 12.25    21.0
 27   Besenyi, Tibor        HU        1935 Sopron        3.5    28.5 13.75    20.0
 28   Biró, Anton           SR        1780 Vráble        3.5    26.5 11.50    19.5
 29   Simomcic, Ladislav    SR        1770 Nitra         3.5    24.0 10.25    17.5
 30   Sipkovsky, Ladislav   SR        1815 Sered         3.5    23.5  9.75    16.0
 31   Szendi, László        SR        1700 Okolicná n/O  3      27.5 10.50    19.0
 32   Moravcik, Peter       SR        1638 Bratislava    3      26.5  9.00    19.0
 33   Majer, Tamás          HU        1785 Győr          3      25.5  9.00    19.0
 34   Vörös, János          SR        1790 Komárno       3      25.0  8.75    18.5
 35   Pusztai, János        HU        1800 Almásfüzitő   3      24.0  7.50    19.0
 36   Bereczky, Ernő        HU        1420 Sopron        3      23.0  8.50    17.0
 37   Márkus, József        HU        1802 Kisbér, Ászár 3      23.0  5.50    16.0
 38   Cséfalvay, Stefan     SR        1919 V.Meder       3      22.5  9.00    16.0
 39   Matus, Ferenc         SR        1700 Orech.Poton   3      20.5  6.00    16.0
 40   Hatala, Peter         SR        1572 Bratislava    3      20.0  5.00    14.0
 41   Puobis, Jozef         SR        1850 Gabcikovo     3      19.5  5.50    13.0
 42   Rigó, János           SR        1000 Samorin       2.5    25.5  7.75    18.5
 43   Várkonyi, Miklós      HU        1727 Győr          2.5    23.0  6.25    16.0
 44   Knotek, Anton         SR        1890 Surany        2.5    22.5  6.25    15.5
 45   Vinkovits, László     HU        1000 Bakonysárkány 2.5    19.0  3.75    13.5
 46   Ács, György           HU        1800 Győr          2      23.0  4.50    15.5
 47   Várday, Nándor        HU        1671 Győr          2      22.0  4.00    16.0
 48   Cucz, Kálmán          SR        1000 Dolny Stál    2      18.5  4.25    13.0
 49   Szilágyi, László      HU        1000 Kisbér, Ászár 2      18.5  2.00    14.0
 50   Czajlik, Tibor        SR        1550 Topolniky     1.5    23.0  4.25    16.5
 51   Both, Béla            SR        1000 V.Meder       1.5    20.5  2.75    15.0
 52   Soóky, Ladislav       SR        1000 V.Meder       1.5    19.5  2.00    14.5
 53   Uhrin, Milan          SR        1400 Komárno       1.5    14.0  1.25    10.5
 54   Krocsány, László      HU        1000 Szőny         0.5    17.5  1.00    11.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com