ELO Listina hráčov Trnavského kraja - do 20 rokov
1.2.2013
p.č. ID Name Birthday Rtg_Nat Rtg_Int ClubName
1 1116 Petényi, Tamás 1993-01-05   2457 ŠK Dunajská Streda
2 1100 Csiba, Dominik 1992-10-07   2376 ŠK Dunajská Streda
3 2943 Pagerka, Martin 1995-06-24   2215 ŠK Osuské
4 2923 Čajka, Tibor 1993-09-05   2170 ŠK Osuské
5 1124 Takács, Lászlo 1997-04-26   2148 ŠK Dunajská Streda
6 2936 Jozefek, Michal 1996-04-10   2080 ŠK Osuské
7 3703 Lipták, Dušan 1992-01-07   2060 Lokomotíva Trnava 
8 4708 Spaček, Oliver 1999-06-20   2009 ŠK Osuské
9 5061 Puškár, Peter 1998-10-19   2004 Lokomotíva Trnava 
10 3664 Svoboda, Adam 1994-11-09   1958 Lokomotíva Trnava 
11 4714 Manák, Adrián 1992-06-05   1949 ŠK Kúpele Piešťany
12 1109 Kántor, Réka 1993-02-02   1949 ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo
13 5336 Kavoň, Rastislav 1999-06-03   1943 ŠK Komplet Modranka
14 5176 Berger, Patrik 1995-07-04   1930 ŠK Skalica
15 5327 Koleňák, Matúš 1993-11-08   1916 Lokomotíva Trnava 
16 5538 Gaša, Patrik 1997-04-16   1906 ŠK Osuské
17 4896 Strapko, Tomáš 1995-05-28   1880 ŠK Kúpele Piešťany
18 4715 Nemšák, Denis 1993-02-23   1873 ŠK Kúpele Piešťany
19 5060 Mackovič, Matúš 1997-09-08   1871 ŠK Komplet Modranka
20 4566 Majtán, Martin 1998-03-04   1856 ŠK Zentiva Hlohovec
21 4709 Spaček, Marcel 1997-07-11   1849 ŠK Osuské
22 5058 Jablonický, Martin 1999-03-16   1848 ŠK Komplet Modranka
23 6567 Slobodník, Michal 1995-01-27   1785 ŠK Komplet Modranka
24 5671 Ležovič, Maroš 1997-05-09   1762 ŠK Komplet Modranka
25 4790 Babirát, Michal 1992-09-03   1760 Lokomotíva Trnava 
26 2944 Pagerka, Slavomír 1993-11-05   1759 ŠK Osuské
27 5103 Podjavorinský, Michal 1998-05-24   1744 ZŠK Vrbové - šach
28 4490 Nemečkayová, Monika 1993-09-16   1743 ŠK Osuské
29 1108 Kántor, Tamás ml. 1994-10-26   1725 ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo
30 6122 Bango, Lukáš 2002-11-12   1722 ŠK Komplet Modranka
31 4091 Gyurkovics, Gergely 1997-08-13   1716 Športový klub Potônska veža
32 4572 Matús, David 1994-07-31   1707 ŠK Dunajská Streda
33 5328 Puškár, David 1999-11-18   1699 Lokomotíva Trnava 
34 2328 Harašta, Juraj 1992-01-12   1698 ŠK Skalica
35 5059 Jablonický, Boris 1997-07-31   1689 ŠK Komplet Modranka
36 4218 Bjel, Tomáš 1992-06-30   1674 ZŠK Vrbové - šach
37 1854 Nižňanský, Lukáš 1994-03-17   1674 ŠK Zentiva Hlohovec
38 5814 Pipíška, Adam 2001-09-10   1670 ŠK Osuské
39 5177 Jarábek, Milan 1994-06-23   1668 ŠK Skalica
40 4861 Očko, Martin 1999-07-23   1666 ŠK Osuské
41 6616 Drgoň, Matúš 1998-03-05   1643 ŠK Zentiva Hlohovec
42 4580 Klimeš, Juraj 1996-06-26   1611 ŠK Štefanov
43 5711 Čelústková, Ľubica 1997-06-04   1611 ŠK Štefanov
44 1105 Kahancová, Jana 1996-08-25   1597 ŠK Dunajská Streda
45 5770 Sadloň, Matúš 1995-09-24   1596 ŠK Osuské
46 5369 Dzurjaninová, Hana 1998-08-27   1592 Lokomotíva Trnava 
47 3999 Orbán, Peter 1992-06-30   1575 TJ ŠO Topoľníky
48 4095 Öllős, Péter 1997-09-22   1575 Športový klub Potônska veža
49 2950 Diviak, Peter 1994-04-23   1540 ŠK Osuské
50 2930 Gavlas, Jakub 1995-06-12   1443 ŠK Osuské
51 4678 Nemečkay, Dominik 1998-08-01   1424 ŠK Štefanov
52 6907 Turczi, Árpád Mátyás 2004-06-01   1273 ŠK Dunajská Streda
53 4217 Bjel, Luboš 1995-03-01 1668   ZŠK Vrbové - šach
54 5100 Bajcar, Pavol 1993-08-16 1635   ZŠK Vrbové - šach
55 2216 Bögi, Péter 1992-07-20 1601   MŠK Thermál Veľký Meder
56 5263 Slezák, Vladimír 1992-09-30 1527   Lokomotíva Trnava 
57 5102 Tomašovič, Martin 1992-10-04 1519   ZŠK Vrbové - šach
58 4863 Tököly, Daniel 1994-11-30 1499   ŠK Osuské
59 6891 Bránik, Máté 2001-08-12 1462   SŠSZČ Trstice
60 5134 Pszota, Máté 1998-09-16 1461   MŠK Corvin Veľký Meder
61 4969 Kovács, Péter 1996-01-24 1458   TJ ŠO Topoľníky
62 3861 Orbán, Ferenc 1992-07-25 1438   TJ ŠO Topoľníky
63 4987 Vereš, Marcel 1995-12-08 1435   ŠK Kúpele Piešťany
64 4970 Szabó, Ladislav 1999-07-14 1424   TJ ŠO Topoľníky
65 4070 Bögi, Júlia 1994-05-13 1417   MŠK Thermál Veľký Meder
66 6566 Ganzová, Veronika 1999-05-19 1369   Lokomotíva Trnava 
67 5698 Horník, Andrej 1999-06-02 1366   Lokomotíva Trnava 
68 5672 Ležovič, Martin 1994-09-28 1359   ŠK Komplet Modranka
69 6360 Slovák, Patrik 2000-06-30 1341   ŠK Osuské
70 5765 Bango, Dominik 2001-09-24 1340   ŠK Komplet Modranka
71 4856 Cibula, Jozef 1996-04-05 1334   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
72 5476 Mužila, Marek 1994-03-07 1330   ŠK Trakovice
73 4899 Škrabák, Tomáš 1998-04-23 1326   ŠK Kúpele Piešťany
74 4674 Gálik, Martin 1994-02-08 1323   ŠK Osuské
75 5132 Csoltko, Fridrich ml. 1997-10-17 1320   MŠK Corvin Veľký Meder
76 5452 Vangel, Patrik 1996-03-14 1315   TJ ŠO Topoľníky
77 4677 Mudroch, Martin 1994-07-21 1309   ŠK Osuské
78 4895 Fedorko, Tomáš 1995-04-25 1300   ŠK Kúpele Piešťany
79 6894 Győri, Adrián 2001-05-06 1294   SŠSZČ Trstice
80 6522 Drinka, Róbert 1996-11-10 1290   ŠK Štefanov
81 4479 Bakoš, Adrian 1996-11-02 1281   ŠK Skalica
82 6242 Špánik, Ondrej 1999-06-14 1278   ŠK Skalica
83 6215 Polakovič, Teodor 1998-01-05 1262   ŠK Trakovice
84 6910 Mátis, Tibor ml. 2002-07-01 1262   ŠK Dunajská Streda
85 5942 Petráš, Michal 1992-12-16 1251   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
86 6539 Slabá, Andrea 2003-01-21 1237   ŠK Kúpele Piešťany
87 6434 Varga, Adam 2000-11-12 1235   ZŠK Vrbové - šach
88 5891 Krakovský, Jakub 2000-12-02 1234   ŠK Skalica
89 6257 Gálffy, Bence 1999-06-10 1231   Športový klub Potônska veža
90 6128 Čelústka, Lukáš 2003-12-01 1222   ŠK Štefanov
91 4875 Váry, Márius 1997-04-30 1214   ŠK Zentiva Hlohovec
92 6130 Štefanová, Bernadeta 2001-04-03 1213   ŠK Štefanov
93 6241 Budovič, Patrik 1998-09-13 1207   ŠK Skalica
94 5413 Trojková, Michaela 2001-01-12 1206   ŠK Osuské
95 5699 Miškev, Martin 1998-02-05 1205   Lokomotíva Trnava 
96 6214 Kubiš, Tibor 1995-11-22 1202   ŠK Trakovice
97 6908 Gogora, Kristián 2001-01-20 1197   ŠK Dunajská Streda
98 4983 Bajaník, Samuel 1996-03-21 1176   ŠK Kúpele Piešťany
99 6344 Antálek, Rudolf 2000-10-08 1176   ŠK Skalica
100 7135 Ganz, Tomáš 2001-05-24 1175   Lokomotíva Trnava 
101 6431 Búran, Andrej ml. 2000-11-24 1161   ŠK Osuské
102 5179 Kovaříček, Miroslav 1998-07-16 1155   ŠK Skalica
103 6896 Bugár, Péter 2001-01-08 1145   SŠSZČ Trstice
104 5275 Černá, Lucia 1997-05-10 1122   ŠK Štefanov
105 5546 Mrva, Ľubomír 1997-09-21 1122   ŠK pri OÚ Šúrovce
106 6732 Medlén, Richard 2001-04-16 1111   ŠK Skalica
107 6812 Takács, Dávid 2003-02-04 1111   ŠK Dunajská Streda
108 6124 Hoffmanová, Sarah 2000-03-31 1109   ŠK Komplet Modranka
109 6211 Seewald, Adrián 1997-08-30 1105   ŠK Zentiva Hlohovec
110 6893 Menyhárt, Attila 1998-10-17 1101   SŠSZČ Trstice
111 7134 Ganz, Marek 2004-01-06 1094   Lokomotíva Trnava 
112 6909 Mátis, Dániel 2003-12-16 1090   ŠK Dunajská Streda
113 5890 Krakovský, Matej 1999-10-29 1078   ŠK Skalica
114 6515 Šesták, Igor 2003-04-19 1070   ŠK Komplet Modranka
115 6577 Mézes, Kristóf 2004-05-26 1046   ŠK Dunajská Streda
116 6523 Kaufman, Robert 2000-07-25 1041   ŠK Osuské
117 6245 Dujsík, Radko 2003-04-30 1029   ŠK Skalica
118 5465 Fábry, Marko 1992-01-28 1000   ŠK Kúpele Piešťany
119 7220 Kadlečík, Peter 1993-07-13 1000   ŠK Pečeňady
120 4331 Mrva, Vladimír 1993-09-06 1000   ŠK pri OÚ Šúrovce
121 6305 Škrabáková, Monika 1993-09-21 1000   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
122 6376 Babic, Štefan 1994-03-04 1000   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
123 7197 Baláž, Lukáš 1994-04-07 1000   ŠK Slovakia Senica
124 7198 Lauko, Tomáš 1994-08-17 1000   ŠK Slovakia Senica
125 6377 Rajec, Matúš 1994-09-23 1000   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
126 5547 Richnáková, Lucia 1994-11-01 1000   ŠK pri OÚ Šúrovce
127 4326 Hlavatý, Róbert 1995-03-08 1000   ŠK pri OÚ Šúrovce
128 7246 Kovačič, Lukáš 1995-03-21 1000   ŠK Cífer
129 6733 Krídl, Oliver 1995-05-25 1000   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
130 7309 Košiarčik, Maximilián 1996-09-10 1000   ZŠK Vrbové - šach
131 7304 Čambal, Peter 1996-12-23 1000   Šachový klub Holíč
132 7361 Baričič, Tomáš 1997-04-21 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
133 6902 Baráth, Krisztína 1997-05-19 1000   MŠK Corvin Veľký Meder
134 7366 Jarábek, Martin 1997-05-28 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
135 7371 Turoň, Daniel 1997-06-19 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
136 4119 Gbelec, Peter 1997-07-04 1000   ŠK Cífer
137 6876 Lőffler, Branislav 1997-09-15 1000   ŠK Zentiva Hlohovec
138 6903 Iván, Zalán 1997-09-21 1000   MŠK Corvin Veľký Meder
139 7447 Palinkáš, Adam 1998-02-11 1000   ŠK Komplet Modranka
140 7373 Žaludek, Ondrej 1998-05-10 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
141 7363 Danišovič, Dušan 1998-07-29 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
142 7364 Danišovič, Matúš 1998-07-29 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
143 7300 Mészáros, Nikolas 1998-10-02 1000   ŠK OÚ RUSSEL Gabčíkovo
144 7303 Steiner, Juraj 1999-03-04 1000   Šachový klub Holíč
145 7206 Šulgan, Peter 1999-03-22 1000   ŠK Kúpele Piešťany
146 7204 Knobloch, Matúš 1999-03-31 1000   ŠK Kúpele Piešťany
147 6296 Hušek, Kristián 2000-04-30 1000   Šachový klub Holíč
148 6897 Táčik, Tamás 2000-08-06 1000   SŠSZČ Trstice
149 7146 Vargaová, Veronika 2000-09-17 1000   ŠK Dunajská Streda
150 6905 Bajcsiová, Nóra 2000-09-26 1000   MŠK Corvin Veľký Meder
151 7370 Penyak, Milan 2000-11-12 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
152 7365 Janeček, Kristián 2000-11-17 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
153 7400 Grunner, Slavomír 2001-03-12 1000   Šachový klub Holíč
154 5892 Sedláčková, Lívia 2001-07-09 1000   ŠK Skalica
155 4725 Gyurkovics, Noémi 2001-07-17 1000   Športový klub Potônska veža
156 6729 Snopek, Matúš 2001-07-27 1000   ŠK Skalica
157 7367 Miková, Sabina 2001-09-06 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
158 6895 Erdélyi, Emese 2001-10-03 1000   SŠSZČ Trstice
159 6521 Náter, Nikolas 2002-01-18 1000   ŠK Osuské
160 7369 Palo, Matej 2002-02-01 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
161 7362 Bruziková, Miška 2002-02-13 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
162 6813 Ollé, Ákos 2002-02-26 1000   ŠK Dunajská Streda
163 7356 Špaček, Ján 2002-02-27 1000   ŠK Skalica
164 7203 Dupkanič, Silvester 2002-03-08 1000   ŠK Kúpele Piešťany
165 6898 Kollárovics, Zsófia 2002-04-26 1000   SŠSZČ Trstice
166 6906 László, Áron 2002-05-08 1000   ŠK Dunajská Streda
167 6432 Hrdlička, Martin 2002-06-09 1000   ŠK Osuské
168 7205 Prištic, Matej 2002-08-05 1000   ŠK Kúpele Piešťany
169 7268 Švarc, Václav 2002-10-08 1000   ŠK Osuské
170 6904 Berecz, Roland 2002-10-11 1000   MŠK Corvin Veľký Meder
171 7372 Zruban, Maximilián 2002-10-31 1000   TJ Družstevník Ružindol – šachový klub
172 6298 Šefčík, Oliver 2002-12-16 1000   Šachový klub Holíč
173 6299 Šefčík, Marek ml. 2002-12-16 1000   Šachový klub Holíč
174 7412 Sárközi, Szabolcs 2003-01-27 1000   MŠK Corvin Veľký Meder
175 6731 Tomšová, Terezka 2003-01-28 1000   ŠK Skalica
176 6435 Ganobčík, Miroslav 2003-06-06 1000   ZŠK Vrbové - šach
177 6730 Romanová, Ema 2003-06-13 1000   ŠK Skalica
178 6892 Bránik, Rebeka 2003-09-08 1000   SŠSZČ Trstice
179 7302 Horák, Viliam 2003-10-06 1000   Šachový klub Holíč
180 7159 Ježová, Hanka 2003-12-05 1000   ŠK Komplet Modranka
181 7301 Švrček, Daniel 2004-02-06 1000   Šachový klub Holíč
182 6578 Minárik, Jozef 2004-03-12 1000   ŠK Dunajská Streda
183 6246 Budinský, Juraj 2004-05-23 1000   ŠK Skalica
184 7155 Šesták, Ondrej 2004-10-12 1000   ŠK Komplet Modranka
185 6516 Bangová, Natália 2005-05-17 1000   ŠK Komplet Modranka
186 7160 Ježová, Marcela 2005-06-01 1000   ŠK Komplet Modranka
187 7410 Bránik, Olivér 2006-10-09 1000   SŠSZČ Trstice