ELO Listina hráčov Trnavského kraja - do 20 rokov
02.12.2008
p.č. ID Name Birthday Rtg_Nat Rtg_Int ClubName
1 704020699 Vass, František 06.09.1988 2417 2402 ŠK Zentiva Hlohovec
2 703031103 Farkas, Gábor 23.03.1989 2389 2279 Chess Club Galanta
3 702011100 Csiba, Dominik 07.10.1992 2362 2169 ŠK Dunajská Streda
4 702011125 Varga, David 01.08.1991 2300 2270 ŠK Dunajská Streda
5 702011116 Petényi, Tamás 05.01.1993 2287 2251 ŠK Dunajská Streda
6 703030679 Janko, Michal 18.06.1988 2237 2188 Chess Club Galanta
7 706012943 Pagerka, Martin 24.06.1995 2214 1998 Šk Osuské
8 702011110 Kolesár, Rastislav 24.07.1991 2129 1978 ŠK Dunajská Streda
9 701083705 Lipták, Tomáš 08.08.1990 2106 2021 ŠK Hydina Cífer
10 702011101 Csiba, Peter 30.03.1991 2095 2041 ŠK Dunajská Streda
11 704021849 Hertel, Ondrej 29.06.1989 2078 2040 ŠK Zentiva Hlohovec
12 705013917 Gono, Michal 15.11.1990 2041 1854 ŠK Kúpele Piešťany
13 706012923 Čajka, Tibor 05.09.1993 2039 1907 Šk Osuské
14 701083703 Lipták, Dušan 07.01.1992 2037 1927 ŠK Hydina Cífer
15 701034014 Jurík, Michal 15.10.1989 2010 1924 Lokomotíva Trnava 
16 702013210 Ujhelyi, Matúš 20.07.1991 1935 1926 ŠK Dunajská Streda
17 701033664 Svoboda, Adam 09.11.1994 1919 1816 Lokomotíva Trnava 
18 702051642 Szitási, János 16.09.1988 1915 1972 MŠK Thermál Veľký Meder
19 702041628 Fekete, Róbert 07.10.1988 1910 1875 Športový klub Potônska veža
20 706012938 Karlík, Lukáš 02.03.1989 1908 1841 Šk Osuské
21 702031109 Kántor, Réka 02.02.1993 1906 1903 TJ ŠK Gabčíkovo
22 706012924 Danada, Ondrej 13.05.1989 1905 1891 Šk Osuské
23 701033666 Herega, Jozef 12.04.1988 1861 1880 Lokomotíva Trnava 
24 706012944 Pagerka, Slavomír 05.11.1993 1848   Šk Osuské
25 702041639 Öllős, Ladislav 02.02.1990 1846 1856 Športový klub Potônska veža
26 702011124 Takács, Lászlo 26.04.1997 1843 1726 ŠK Dunajská Streda
27 701073132 Lukáč, Tomáš 22.03.1988 1824   ŠK Komplet Modranka
28 707042326 Brisudová, Veronika 17.02.1989 1785 1777 ŠK Skalica
29 702031582 Bott, Tamás 20.01.1988 1778 1807 TJ Šk Gabčíkovo
30 702011104 Kahancová, Ivana 02.03.1990 1775 1700 ŠK Dunajská Streda
31 707042328 Harašta, Juraj 12.01.1992 1758 1628 ŠK Skalica
32 703034385 Bogár, Tomáš 04.06.1992 1734 1859 Chess Club Galanta
33 702031108 Kántor, Tamás 26.10.1994 1716 1770 TJ ŠK Gabčíkovo
34 702044727 Kalmar, Tamás 30.10.1989 1714 1714 Športový klub Potônska veža
35 705034216 Bjel, Ján 11.05.1991 1703   ZŠK Vrbové - šach
36 701083702 Markuliak, Mário 11.12.1991 1702   ŠK Hydina Cífer
37 701035060 Mackovič, Matúš 08.09.1997 1678   Lokomotíva Trnava 
38 706012936 Jozefek, Michal 10.04.1996 1651 1896 Šk Osuské
39 707042327 Harašta, Marian 03.07.1990 1648   ŠK Skalica
40 702011635 Mezei, Tibor 11.12.1988 1640   ŠK Dunajská Streda
41 705014714 Manák, Adrián 05.06.1992 1637   ŠK Kúpele Piešťany
42 707010019 Holienčin, Filip 05.01.1988 1623   Šachový klub Holíč
43 705034218 Bjel, Tomáš 30.06.1992 1623   ZŠK Vrbové - šach
44 703031549 Barczi, Tomáš 19.11.1988 1601   Chess Club Galanta
45 706012947 Peričková, Jana 29.09.1991 1600   Šk Osuské
46 701035263 Slezák, Vladimír 30.09.1992 1598   Lokomotíva Trnava 
47 705010338 Gloss, Jonáš 23.05.1990 1597   ŠK Kúpele Piešťany
48 705010346 Matejovič, Ľudovít 15.01.1991 1592   ŠK Kúpele Piešťany
49 701034790 Babirát, Michal 03.09.1992 1588   Lokomotíva Trnava 
50 705010341 Lesay, Dominik 31.05.1988 1584   ŠK Kúpele Piešťany
51 702011105 Kahancová, Jana 25.08.1996 1576 1605 ŠK Dunajská Streda
52 704024566 Majtán, Martin 04.03.1998 1572   ŠK Zentiva Hlohovec
53 707045176 Berger, Patrik 04.07.1995 1556   ŠK Skalica
54 701035061 Puškár, Peter 19.10.1998 1552   Lokomotíva Trnava 
55 705034217 Bjel, Luboš 01.03.1995 1551   ZŠK Vrbové - šach
56 702052213 Magyarics, Jozef 14.01.1988 1549   MŠK Thermál Veľký Meder
57 705010332 Bašovský, Filip 27.03.1989 1549   ŠK Kúpele Piešťany
58 702052216 Bögi, Péter 20.07.1992 1547   MŠK Thermál Veľký Meder
59 702014572 Matús, David 31.07.1994 1546   ŠK Dunajská Streda
60 705010331 Bardíková, Lenka 26.05.1988 1536   ŠK Kúpele Piešťany
61 701035058 Jablonický, Martin 16.03.1999 1531   Lokomotíva Trnava 
62 706064578 Klimešová, Lucia 17.12.1991 1518   ŠK Štefanov
63 701083700 Čuklovič, Martin 16.05.1991 1514   ŠK Hydina Cífer
64 701035062 Šottník, Filip 12.11.1991 1511   Lokomotíva Trnava 
65 706012925 Danada, Tomáš 16.05.1995 1508   Šk Osuské
66 702052214 Magyarics, Tamás 28.03.1989 1506   MŠK Thermál Veľký Meder
67 706014490 Nemečkayová, Monika 16.09.1993 1505   Šk Osuské
68 701021162 Polák, Tomáš 20.05.1988 1495   ŠK Dolná Krupá
69 704024873 Černay, Rastislav 14.01.1992 1495   ŠK Zentiva Hlohovec
70 706014863 Tököly, Daniel 30.11.1994 1494   Šk Osuské
71 702035486 Bertalan, Bálint 16.12.1989 1491   TJ Šk Gabčíkovo
72 707040034 Zlámal, Marek 12.06.1988 1488   ŠK Skalica
73 702031586 Kosár, Attila 13.07.1988 1488   TJ Šk Gabčíkovo
74 701035326 Varényiová, Michaela 19.12.1993 1488   Lokomotíva Trnava 
75 702052217 Szivanyó, Ádám 16.02.1992 1485   MŠK Thermál Veľký Meder
76 707043840 Drábek, Martin 09.07.1989 1481   ŠK Skalica
77 701073136 Petko, Patrik 05.07.1991 1480   ŠK Komplet Modranka
78 702063861 Orbán, Ferenc 25.07.1992 1479   TJ ŠO Topoľníky
79 704021854 Nižňanský, Lukáš 17.03.1994 1479   ŠK Zentiva Hlohovec
80 705013919 Ochotnický, Eduard 22.01.1991 1476   ŠK Kúpele Piešťany
81 705014715 Nemšák, Denis 23.02.1993 1476   ŠK Kúpele Piešťany
82 703034387 Pszota, Erik 06.05.1991 1473   Chess Club Galanta
83 706064967 Vrba, Róbert 19.06.1995 1471   ŠK Štefanov
84 707043838 Čech, Ondrej 11.05.1992 1468   ŠK Skalica
85 705010359 Roták, Dušan 01.10.1990 1465   ŠK Kúpele Piešťany
86 705013918 Chrvala, Šimon 04.11.1990 1464   ŠK Kúpele Piešťany
87 703034147 Takács, Dávid 13.07.1990 1458   Chess Club Galanta
88 701075336 Kavoň, Rastislav 03.06.1999 1452   ŠK Komplet Modranka
89 706012950 Diviak, Peter 23.04.1994 1448   Šk Osuské
90 706014677 Mudroch, Martin 21.07.1994 1446   Šk Osuské
91 706064965 Mešťánek, Viliam 05.08.1997 1444   ŠK Štefanov
92 706012921 Bôžik, Branislav 12.06.1988 1442   Šk Osuské
93 706014861 Očko, Martin 23.07.1999 1438   Šk Osuské
94 705014896 Strapko, Tomáš 28.05.1995 1436   ŠK Kúpele Piešťany
95 702064969 Kovács, Péter 24.01.1996 1435   TJ ŠO Topoľníky
96 705014985 Danišková, Helena 06.02.1992 1432   ŠK Kúpele Piešťany
97 702031585 Jandura, Ákos 24.03.1990 1431   TJ Šk Gabčíkovo
98 702011122 Sitár, Martin 18.06.1995 1429   ŠK Dunajská Streda
99 705035100 Bajcar, Pavol 16.08.1993 1426   ZŠK Vrbové - šach
100 706012930 Gavlas, Jakub 12.06.1995 1422   Šk Osuské
101 706014678 Nemečkay, Dominik 01.08.1998 1416   Šk Osuské
102 707043839 Horák, Martin 06.07.1989 1410   ŠK Skalica
103 702034585 Csente, Dávid 22.09.1989 1410   TJ Šk Gabčíkovo
104 705014987 Vereš, Marcel 08.12.1995 1410   ŠK Kúpele Piešťany
105 702052222 Paksi, Tamás 08.02.1994 1406   MŠK Thermál Veľký Meder
106 705014899 Škrabák, Tomáš 23.04.1998 1406   ŠK Kúpele Piešťany
107 706014679 Nemečkay, Lukáš 23.08.1998 1401   Šk Osuské
108 706014675 Havel, Filip 23.08.1994 1399   Šk Osuské
109 702054070 Bögi, Júlia 13.05.1994 1396   MŠK Thermál Veľký Meder
110 705014895 Fedorko, Tomáš 25.04.1995 1394   ŠK Kúpele Piešťany
111 705035101 Tomašovič, Juraj 01.12.1990 1393   ZŠK Vrbové - šach
112 701083701 Gbelec, Lukáš 16.04.1992 1391   ŠK Hydina Cífer
113 705010351 Nedorostová, Ľubomíra 27.04.1992 1387   ŠK Kúpele Piešťany
114 706014856 Cibula, Jozef 05.04.1996 1386   Šk Osuské
115 702044095 Öllős, Péter 22.09.1997 1386   Športový klub Potônska veža
116 701075334 Rakús, Adam 22.05.1998 1385   ŠK Komplet Modranka
117 707014479 Bakoš, Adrian 02.11.1996 1384   Šachový klub Holíč
118 701035059 Jablonický, Boris 31.07.1997 1382   Lokomotíva Trnava 
119 706064580 Klimeš, Juraj 26.06.1996 1377   ŠK Štefanov
120 702063858 Andicsová, Alexandra 25.09.1989 1375   TJ ŠO Topoľníky
121 705014897 Horoško, Peter 15.08.1995 1374   ŠK Kúpele Piešťany
122 702014091 Gyurkovics, Gergely 13.08.1997 1369   ŠK Dunajská Streda
123 705013914 Bohunský, Peter 25.02.1993 1358   ŠK Kúpele Piešťany
124 706054285 Škrabák, Jozef 25.11.1988 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
125 701094329 Kondelová, Mária 29.11.1988 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
126 706043377 Švárny, Martin 06.05.1989 1350   ŠK Slovakia Senica
127 704034986 Šipkovský, Ondrej 18.09.1989 1350   ŠK Trakovice
128 701095548 Sabo, Ľubomír 12.03.1990 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
129 704035473 Bučko, Matej           26.06.1990 1350   ŠK Trakovice
130 703031179 Farkas, Benjamin 18.07.1990 1350   Chess Club Galanta
131 702034587 Marczel, Gábor 09.09.1990 1350   TJ Šk Gabčíkovo
132 702034586 Világi, Tibor 23.11.1990 1350   TJ Šk Gabčíkovo
133 706054741 Šiškovič, Jakub 04.12.1990 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
134 701074251 Sivák, Jakub 15.02.1991 1350   ŠK Komplet Modranka
135 702041645 Vígh, Ildikó 22.05.1991 1350   Športový klub Potônska veža
136 706055576 Baksa, Daniel 26.07.1991 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
137 706054278 Hurban, Martin 14.09.1991 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
138 702052223 Tóthová, Anastázia 25.10.1991 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
139 705014984 Gono, Tomáš 06.11.1991 1350   ŠK Kúpele Piešťany
140 701073127 Jankovič, Miroslav 07.11.1991 1350   ŠK Komplet Modranka
141 705015465 Fábry, Marko 28.01.1992 1350   ŠK Kúpele Piešťany
142 702052224 Máron, Dávid 09.04.1992 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
143 706054739 Knapec, Juraj 05.05.1992 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
144 702063999 Orbán, Peter 30.06.1992 1350   TJ ŠO Topoľníky
145 705035102 Tomašovič, Martin 04.10.1992 1350   ZŠK Vrbové - šach
146 706054738 Mach, Adam 27.11.1992 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
147 706064581 Riška, Filip 26.07.1993 1350   ŠK Štefanov
148 704035474 Martinkovič, Marián               01.09.1993 1350   ŠK Trakovice
149 701094331 Mrva, Vladimír 06.09.1993 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
150 704035480 Piknová, Stanislava                    07.09.1993 1350   ŠK Trakovice
151 701035325 Šimnová, Katarína 19.09.1993 1350   Lokomotíva Trnava 
152 704020835 Šurab, Patrik 22.10.1993 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
153 701035327 Koleňák, Matúš 08.11.1993 1350   Lokomotíva Trnava 
154 706065276 Klučka, Drahomír 18.12.1993 1350   ŠK Štefanov
155 706014674 Gálik, Martin 08.02.1994 1350   Šk Osuské
156 702033935 Bott, Szilárd 18.02.1994 1350   TJ Šk Gabčíkovo
157 704025216 Zakuťanský, Dávid 27.02.1994 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
158 702035487 Fekete, Denisz 03.03.1994 1350   TJ Šk Gabčíkovo
159 706064964 Meštánek, Eduard 05.03.1994 1350   ŠK Štefanov
160 704035476 Mužila, Marek                   07.03.1994 1350   ŠK Trakovice
161 704024874 Majtánová, Miriama 22.03.1994 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
162 704035475 Cepková, Monika               22.04.1994 1350   ŠK Trakovice
163 704035479 Hadvigerová, Katarína                12.06.1994 1350   ŠK Trakovice
164 707045177 Jarábek, Milan 23.06.1994 1350   ŠK Skalica
165 707045178 Skladan, Milan 06.10.1994 1350   ŠK Skalica
166 701095547 Richnáková, Lucia 01.11.1994 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
167 704035477 Chudý, Šimon Peter                    02.01.1995 1350   ŠK Trakovice
168 706064579 Klimešová, Gabriela 02.02.1995 1350   ŠK Štefanov
169 701094327 Vadrna, Filip 17.02.1995 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
170 704035478 Šipkovský, Adam                 19.02.1995 1350   ŠK Trakovice
171 701094326 Hlavatý, Róbert 08.03.1995 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
172 703034386 Bogárová, Edina 08.03.1995 1350   Chess Club Galanta
173 702054071 Bottó, Richárd 06.09.1995 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
174 705015466 Lesay, Jozef 07.09.1995 1350   ŠK Kúpele Piešťany
175 702035025 Bognár, Máté 15.12.1995 1350   TJ Šk Gabčíkovo
176 702065453 Bíró, Nikolas 04.01.1996 1350   TJ ŠO Topoľníky
177 707044652 Dávidík, Roland 16.02.1996 1350   ŠK Skalica
178 702065452 Vangel, Patrik 14.03.1996 1350   TJ ŠO Topoľníky
179 705014983 Bajaník, Samuel 21.03.1996 1350   ŠK Kúpele Piešťany
180 703044134 Kollárik, Jakub 29.05.1996 1350   MŠK Sereď
181 701095545 Hudcovič, Patrik 19.06.1996 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
182 702065451 Féllinger, Gábor 02.07.1996 1350   TJ ŠO Topoľníky
183 706064966 Chudý, Róbert 24.01.1997 1350   ŠK Štefanov
184 706015538 Gaša, Patrik 16.04.1997 1350   ŠK Osuské
185 701094332 Merica, Maroš 24.04.1997 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
186 704024875 Vary, Marius 30.04.1997 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
187 706065275 Černá, Lucia 10.05.1997 1350   ŠK Štefanov
188 702055131 Bott, Barnabás 28.06.1997 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
189 702035026 Hobot, Kristián 01.07.1997 1350   TJ Šk Gabčíkovo
190 701084119 Gbelec, Peter 04.07.1997 1350   ŠK Hydina Cífer
191 701095546 Mrva, Ľubomír 21.09.1997 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
192 702055132 Csoltkó, Fridrich 17.10.1997 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
193 701035057 Feling, Peter 20.10.1997 1350   Lokomotíva Trnava 
194 701095544 Hanus, Andrej 22.10.1997 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
195 701075339 Oravec,  Matej 30.03.1998 1350   ŠK Komplet Modranka
196 704024876 Korman, Andrej 07.05.1998 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
197 705035103 Podjavorinský, Michal 24.05.1998 1350   ZŠK Vrbové - šach
198 707045179 Kovaříček, Miroslav 16.07.1998 1350   ŠK Skalica
199 705015408 Šapovalov, Arťom 31.07.1998 1350   ŠK Kúpele Piešťany
200 706014857 Cibula, Marián 06.08.1998 1350   Šk Osuské
201 701035369 Dzurjaninová, Hana 27.08.1998 1350   Lokomotíva Trnava 
202 702055134 Pszota, Máté 16.09.1998 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
203 706065105 Závodský, Tomáš 04.10.1998 1350   ŠK Štefanov
204 703034595 Prokop, Dejan 08.12.1998 1350   Chess Club Galanta
205 701075338 Rezbárik, Šimon 14.12.1998 1350   ŠK Komplet Modranka
206 701075335 Macho, Marek 04.01.1999 1350   ŠK Komplet Modranka
207 705015464 Šulgan, Peter 22.03.1999 1350   ŠK Kúpele Piešťany
208 701075337 Nguyen, Jakub 26.03.1999 1350   ŠK Komplet Modranka
209 703033983 Barcziová, Laura 15.06.1999 1350   Chess Club Galanta
210 702014970 Szabó, Ladislav 14.07.1999 1350   ŠK Dunajská Streda
211 701035328 Puškár, David 18.11.1999 1350   Lokomotíva Trnava 
212 706015395 Tomka, Marek 22.03.2000 1350   ŠK Osuské
213 704035482 Drgoň, Michal                27.04.2000 1350   ŠK Trakovice
214 705015400 Salviani, Chris 18.08.2000 1350   ŠK Kúpele Piešťany
215 706015427 Nemečkayová, Soňa 08.10.2000 1350   ŠK Osuské
216 706015403 Cibula, Dominik 13.11.2000 1350   ŠK Osuské
217 706015413 Trojková, Michaela 12.01.2001 1350   ŠK Osuské
218 704035481 Durdy, Marek                18.02.2001 1350   ŠK Trakovice
219 702014725 Gyurkovics, Noémi 17.07.2001 1350   ŠK Dunajská Streda