ELO Listina hráčov Trnavského kraja - do 20 rokov
5.10.2007
p.č. ID Name Birthday Rtg_Nat Rtg_Int ClubName
1 704020699 Vass, František 6.9.1988 2448 2417 ŠK Zentiva Hlohovec
2 702011103 Farkas, Gábor 23.3.1989 2389 2333 ŠK Dunajská Streda
3 702011125 Varga, David 1.8.1991 2367 2293 ŠK Dunajská Streda
4 702011116 Petényi, Tamás 5.1.1993 2280 2196 ŠK Dunajská Streda
5 703030679 Janko, Michal 18.6.1988 2199 2143 Chess Club Galanta
6 702011100 Csiba, Dominik 7.10.1992 2180 2111 ŠK Dunajská Streda
7 706012907 Polášek, Filip 25.9.1987 2142 2102 ŠK Osuské
8 706012943 Pagerka, Martin 24.6.1995 2258 2099 Šk Osuské
9 704021849 Hertel, Ondrej 29.6.1989 2105 2051 ŠK Zentiva Hlohovec
10 702013165 Peitl, Tomáš 25.9.1992 2157 2031 ŠK Dunajská Streda
11 702041639 Öll?s, Ladislav 2.2.1990 2004 1995 ŠK DSC Orechová Potôň
12 701083705 Lipták, Tomáš 8.8.1990 1968 1987 ŠK Hydina Cífer
13 702011101 Csiba, Peter 30.3.1991 1958 1987 ŠK Dunajská Streda
14 702041642 Szitási, János 16.9.1988 1929 1987 ŠK DSC Orechová Potôň
15 704021843 Peška, Juraj 28.4.1987 1961 1966 ŠK Zentiva Hlohovec
16 702031589 Kubica, Adrian 7.3.1987 1863 1938 TJ Šk Gabčíkovo
17 701034014 Jurík, Michal 15.10.1989 1989 1931 Lokomotíva Trnava 
18 702011110 Kolesár, Rastislav 24.7.1991 1934 1922 ŠK Dunajská Streda
19 702013210 Ujhelyi, Matúš 20.7.1991 1847 1904 ŠK Dunajská Streda
20 701033666 Herega, Jozef 12.4.1988 1868 1880 Lokomotíva Trnava 
21 702041628 Fekete, Róbert 7.10.1988 1912 1874 ŠK DSC Orechová Potôň
22 706012938 Karlík, Lukáš 2.3.1989 1887 1839 Šk Osuské
23 706012923 Čajka, Tibor 5.9.1993 1850 1830 Šk Osuské
24 702031582 Bott, Tamás 20.1.1988 1804 1827 TJ Šk Gabčíkovo
25 701033664 Svoboda, Adam 9.11.1994 1877 1811 Lokomotíva Trnava 
26 702031108 Kántor, Tamás 26.10.1994 1600 1788 TJ ŠK Gabčíkovo
27 702031109 Kántor, Réka 2.2.1993 1908 1780 TJ ŠK Gabčíkovo
28 706012924 Danada, Ondrej 13.5.1989 1803 1752 Šk Osuské
29 707042326 Brisudová, Veronika 17.2.1989 1751 1751 ŠK Skalica
30 707021773 Brunovský, Peter 21.11.1987 1744 1687 ŠK Nafta Gbely
31 705013917 Gono, Michal 15.11.1990 1898 1682 ŠK Kúpele Piešťany
32 702011104 Kahancová, Ivana 2.3.1990 1666 1677 ŠK Dunajská Streda
33 702011124 Takács, Lászlo 26.4.1997 1591 1646 ŠK Dunajská Streda
34 704021844 Racik, Marek 1.10.1987 1912   ŠK Zentiva Hlohovec
35 704021842 Barča, Michal 11.12.1987 1854   ŠK Zentiva Hlohovec
36 701073132 Lukáč, Tomáš 22.3.1987 1819   ŠK Komplet Modranka
37 701083703 Lipták, Dušan 7.1.1992 1729   ŠK Hydina Cífer
38 706012944 Pagerka, Slavomír 5.11.1993 1691   Šk Osuské
39 703034385 Bogár, Tomáš 4.6.1992 1681   Chess Club Galanta
40 701083702 Markuliak, Mário 11.12.1991 1663   ŠK Hydina Cífer
41 705034216 Bjel, Ján 11.5.1991 1654   ZŠK Vrbové - šach
42 707042328 Harašta, Juraj 12.1.1992 1646   ŠK Skalica
43 707010019 Holienčin, Filip 5.1.1988 1624   Šachový klub Holíč
44 703042710 Foltinovič, Tomáš 22.5.1987 1605   MŠK Sereď
45 703031549 Barczi, Tomáš 19.11.1988 1601   Chess Club Galanta
46 702011635 Mezei, Tibor 11.12.1988 1597   ŠK Dunajská Streda
47 705010338 Gloss, Jonáš 23.5.1990 1597   ŠK Kúpele Piešťany
48 706012947 Peričková, Jana 29.9.1991 1584   Šk Osuské
49 705010346 Matejovič, Ľudovít 15.1.1991 1581   ŠK Kúpele Piešťany
50 706012936 Jozefek, Michal 10.4.1996 1577   Šk Osuské
51 702052213 Magyarics, Jozef 14.1.1988 1567   MŠK Thermál Veľký Meder
52 702031591 Sándor, Štefan 30.9.1987 1565   TJ Šk Gabčíkovo
53 701021160 Polák, Peter 10.12.1987 1562   ŠK Dolná Krupá
54 707042327 Harašta, Marian 3.7.1990 1558   ŠK Skalica
55 702052216 Bögi, Péter 20.7.1992 1553   MŠK Thermál Veľký Meder
56 702011105 Kahancová, Jana 25.8.1996 1550   ŠK Dunajská Streda
57 702041456 Both, András 8.8.1989 1546   ŠK DSC Orechová Potôň
58 702014572 Matús, David 31.7.1994 1537   ŠK Dunajská Streda
59 705010331 Bardíková, Lenka 26.5.1988 1536   ŠK Kúpele Piešťany
60 705010332 Bašovský, Filip 27.3.1989 1534   ŠK Kúpele Piešťany
61 705010341 Lesay, Dominik 31.5.1988 1531   ŠK Kúpele Piešťany
62 701021162 Polák, Tomáš 20.5.1988 1530   ŠK Dolná Krupá
63 702044727 Kalmar, Tamás 30.10.1989 1529   ŠK DSC Orechová Potôň
64 701083700 Čuklovič, Martin 16.5.1991 1524   ŠK Hydina Cífer
65 706014490 Nemečkayová, Monika 16.9.1993 1523   Šk Osuské
66 705013918 Chrvala, Šimon 4.11.1990 1507   ŠK Kúpele Piešťany
67 701035060 Mackovič, Matúš 8.9.1997 1504   Lokomotíva Trnava 
68 705014715 Nemšák, Denis 23.2.1993 1495   ŠK Kúpele Piešťany
69 702052217 Szivanyó, Ádám 16.2.1992 1485   MŠK Thermál Veľký Meder
70 702031586 Kosár, Attila 13.7.1988 1484   TJ Šk Gabčíkovo
71 701073139 Račko, Igor 23.9.1987 1481   ŠK Komplet Modranka
72 707010034 Zlámal, Marek 12.6.1988 1480   Šachový klub Holíč
73 705010359 Roták, Dušan 1.10.1990 1475   ŠK Kúpele Piešťany
74 702063861 Orbán, Ferenc 25.7.1992 1475   TJ ŠO Topoľníky
75 703034147 Takács, Dávid 13.7.1990 1467   Chess Club Galanta
76 706012925 Danada, Tomáš 16.5.1995 1460   Šk Osuské
77 702011122 Sitár, Martin 18.6.1995 1456   ŠK Dunajská Streda
78 705014714 Manák, Adrián 5.6.1992 1455   ŠK Kúpele Piešťany
79 706012921 Bôžik, Branislav 12.6.1988 1453   Šk Osuské
80 702011126 Wagner, Andrej 25.10.1991 1452   ŠK Dunajská Streda
81 701035059 Jablonický, Boris 31.7.1997 1451   Lokomotíva Trnava 
82 706012939 Karlíková, Alžbeta 10.6.1987 1450   Šk Osuské
83 705014896 Strapko, Tomáš 28.5.1995 1450   ŠK Kúpele Piešťany
84 706012950 Diviak, Peter 23.4.1994 1447   Šk Osuské
85 705013919 Ochotnický, Eduard 22.1.1991 1445   ŠK Kúpele Piešťany
86 707043838 Čech, Ondrej 11.5.1992 1445   ŠK Skalica
87 706064578 Klimešová, Lucia 17.12.1991 1437   ŠK Štefanov
88 704024566 Majtán, Martin 4.3.1998 1434   ŠK Zentiva Hlohovec
89 702034585 Csente, Dávid 22.9.1989 1433   TJ Šk Gabčíkovo
90 703034387 Pszota, Erik 6.5.1991 1431   Chess Club Galanta
91 701073136 Petko, Patrik 5.7.1991 1430   ŠK Komplet Modranka
92 707043839 Horák, Martin 6.7.1989 1421   ŠK Skalica
93 706064967 Vrba, Róbert 19.6.1995 1421   ŠK Štefanov
94 705014987 Vereš, Marcel 8.12.1995 1421   ŠK Kúpele Piešťany
95 702031585 Jandura, Ákos 24.3.1990 1417   TJ Šk Gabčíkovo
96 702044095 Öll?s, Péter 22.9.1997 1417   ŠK DSC Orechová Potôň
97 706014861 Očko, Martin 23.7.1999 1409   Šk Osuské
98 702052222 Paksi, Tamás 8.2.1994 1406   MŠK Thermál Veľký Meder
99 706014856 Cibula, Jozef 5.4.1996 1400   Šk Osuské
100 706012930 Gavlas, Jakub 12.6.1995 1395   Šk Osuské
101 701083701 Gbelec, Lukáš 16.4.1992 1389   ŠK Hydina Cífer
102 705010351 Nedorostová, Ľubomíra 27.4.1992 1387   ŠK Kúpele Piešťany
103 702014091 Gyurkovics, Gergely 13.8.1997 1387   ŠK Dunajská Streda
104 702054070 Bögi, Júlia 13.5.1994 1385   MŠK Thermál Veľký Meder
105 701035061 Puškár, Peter 19.10.1997 1383   Lokomotíva Trnava 
106 701035058 Jablonický, Martin 16.3.1999 1380   Lokomotíva Trnava 
107 705013914 Bohunský, Peter 25.2.1993 1379   ŠK Kúpele Piešťany
108 704020827 Andel, Matúš 5.7.1995 1377   ŠK Zentiva Hlohovec
109 702063858 Andicsová, Alexandra 25.9.1989 1375   TJ ŠO Topoľníky
110 704020830 Lošonský, Ján 10.9.1997 1375   ŠK Zentiva Hlohovec
111 702041631 Lőrincz, Attila 3.6.1989 1370   ŠK DSC Orechová Potôň
112 706054279 Hurban, Tomáš 11.5.1987 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
113 706054285 Škrabák, Jozef 25.11.1988 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
114 701094329 Kondelová, Mária 29.11.1988 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
115 702052214 Magyarics, Tamás 28.3.1989 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
116 706043377 Švárny, Martin 6.5.1989 1350   ŠK Slovakia Senica
117 707043840 Drábek, Martin 9.7.1989 1350   ŠK Skalica
118 705014986 Šipkovský, Ondrej 18.9.1989 1350   ŠK Kúpele Piešťany
119 701094330 Božíková, Lucia 6.1.1990 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
120 702044093 Koczó, Mátyás 24.3.1990 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
121 703031179 Farkas, Benjamin 18.7.1990 1350   Chess Club Galanta
122 702034587 Marczel, Gábor 9.9.1990 1350   TJ Šk Gabčíkovo
123 702063860 Kalužík, Mário 12.11.1990 1350   TJ ŠO Topoľníky
124 702034586 Világi, Tibor 23.11.1990 1350   TJ Šk Gabčíkovo
125 705035101 Tomašovič, Juraj 1.12.1990 1350   ZŠK Vrbové - šach
126 706054741 Šiškovič, Jakub 4.12.1990 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
127 706054742 Junga, Radoslav 8.2.1991 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
128 701074251 Sivák, Jakub 15.2.1991 1350   ŠK Komplet Modranka
129 702041643 Szitási, Kitti 5.4.1991 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
130 702041645 Vígh, Ildikó 22.5.1991 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
131 706054278 Hurban, Martin 14.9.1991 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
132 702052223 Tóthová, Anastázia 25.10.1991 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
133 705014984 Gono, Tomáš 6.11.1991 1350   ŠK Kúpele Piešťany
134 701073127 Jankovič, Miroslav 7.11.1991 1350   ŠK Komplet Modranka
135 701035062 Šottník, Filip 12.11.1991 1350   Lokomotíva Trnava 
136 704024873 Černay, Rastislav 14.1.1992 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
137 705014985 Danišková, Helena 6.2.1992 1350   ŠK Kúpele Piešťany
138 702052224 Máron, Dávid 9.4.1992 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
139 706054739 Knapec, Juraj 5.5.1992 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
140 702063999 Orbán, Peter 30.6.1992 1350   TJ ŠO Topoľníky
141 701034790 Babirát, Michal 3.9.1992 1350   Lokomotíva Trnava 
142 705035102 Tomašovič, Martin 4.10.1992 1350   ZŠK Vrbové - šach
143 704020831 Lošonský, Jozef 20.11.1992 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
144 706054738 Mach, Adam 27.11.1992 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
145 702054069 Varga, Ádám 12.2.1993 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
146 702044724 Czucz, István 8.3.1993 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
147 702063859 Kalužík, Kristián 21.5.1993 1350   TJ ŠO Topoľníky
148 701094328 Lacko, Ján 10.6.1993 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
149 702052219 Sáreczky, Attlia 2.7.1993 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
150 706064581 Riška, Filip 26.7.1993 1350   ŠK Štefanov
151 705035100 Bajcar, Pavol 16.8.1993 1350   ZŠK Vrbové - šach
152 706014864 Záškvara, Marek 3.9.1993 1350   Šk Osuské
153 701094331 Mrva, Vladimír 6.9.1993 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
154 704020835 Šurab, Patrik 22.10.1993 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
155 702044089 Gajdács, József 10.11.1993 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
156 706014674 Gálik, Martin 8.2.1994 1350   Šk Osuské
157 702033935 Bott, Szilárd 18.2.1994 1350   TJ Šk Gabčíkovo
158 706064964 Meštánek, Eduard 5.3.1994 1350   ŠK Štefanov
159 704021854 Nižňanský, Lukáš 17.3.1994 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
160 704024874 Majtánová, Miriama 22.3.1994 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
161 707045177 Jarábek, Milan 23.6.1994 1350   ŠK Skalica
162 702044092 Horváth, András 28.6.1994 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
163 706014677 Mudroch, Martin 21.7.1994 1350   Šk Osuské
164 706014675 Havel, Filip 23.8.1994 1350   Šk Osuské
165 707045178 Skladan, Milan 6.10.1994 1350   ŠK Skalica
166 706014863 Tököly, Daniel 30.11.1994 1350   Šk Osuské
167 706064579 Klimešová, Gabriela 2.2.1995 1350   ŠK Štefanov
168 701094327 Vadrna, Filip 17.2.1995 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
169 705034217 Bjel, Luboš 1.3.1995 1350   ZŠK Vrbové - šach
170 701094326 Hlavatý, Róbert 8.3.1995 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
171 703034386 Bogárová, Edina 8.3.1995 1350   Chess Club Galanta
172 705014895 Fedorko, Tomáš 25.4.1995 1350   ŠK Kúpele Piešťany
173 702055133 Pintér, Márton 15.6.1995 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
174 707045176 Berger, Patrik 4.7.1995 1350   ŠK Skalica
175 705014897 Horoško, Peter 15.8.1995 1350   ŠK Kúpele Piešťany
176 702054071 Bottó, Richárd 6.9.1995 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
177 702035025 Bognár, Máté 15.12.1995 1350   TJ Šk Gabčíkovo
178 702064969 Kovács, Péter 24.1.1996 1350   TJ ŠO Topoľníky
179 707044652 Dávidík, Roland 16.2.1996 1350   ŠK Skalica
180 705014983 Bajaník, Samuel 21.3.1996 1350   ŠK Kúpele Piešťany
181 702064968 Baffi, Bálint 17.5.1996 1350   TJ ŠO Topoľníky
182 703044134 Kollárik, Jakub 29.5.1996 1350   MŠK Sereď
183 706064580 Klimeš, Juraj 26.6.1996 1350   ŠK Štefanov
184 702044723 Pócs, Gergely 20.9.1996 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
185 706064966 Chudý, Róbert 24.1.1997 1350   ŠK Štefanov
186 701094332 Merica, Maroš 24.4.1997 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
187 704024875 Vary, Marius 30.4.1997 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
188 702044090 Gajdács, Dominik 3.6.1997 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
189 702055131 Bott, Barnabás 28.6.1997 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
190 702035026 Hobot, Kristián 1.7.1997 1350   TJ Šk Gabčíkovo
191 701084119 Gbelec, Peter 4.7.1997 1350   ŠK Hydina Cífer
192 706064965 Mešťánek, Viliam 5.8.1997 1350   ŠK Štefanov
193 702055132 Csoltkó, Fridrich 17.10.1997 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
194 701035057 Feling, Peter 20.10.1997 1350   Lokomotíva Trnava 
195 705014899 Škrabák, Tomáš 23.4.1998 1350   ŠK Kúpele Piešťany
196 704024876 Kornián, Andrej 7.5.1998 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
197 705035103 Podjavorinský, Michal 24.5.1998 1350   ZŠK Vrbové - šach
198 701084123 Čechovič, Juraj 6.7.1998 1350   ŠK Hydina Cífer
199 707045179 Kovaříček, Miroslav 16.7.1998 1350   ŠK Skalica
200 706014678 Nemečkay, Dominik 1.8.1998 1350   Šk Osuské
201 706014857 Cibula, Marián 6.8.1998 1350   Šk Osuské
202 706014679 Nemečkay, Lukáš 23.8.1998 1350   Šk Osuské
203 702055134 Pszota, Máté 16.9.1998 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
204 706065105 Závodský, Tomáš 4.10.1998 1350   ŠK Štefanov
205 703034595 Prokop, Dejan 8.12.1998 1350   Chess Club Galanta
206 703033983 Barcziová, Laura 15.6.1999 1350   Chess Club Galanta
207 702064970 Szabó, Ladislav 14.7.1999 1350   TJ ŠO Topoľníky
208 702044728 Vígh, Veronika 10.12.2000 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
209 702044725 Gyurkovics, Noémi 17.7.2001 1350   ŠK DSC Orechová Potôň