ELO Listina hráčov Trnavského kraja - do 20 rokov
5.10.2006
p.č. ID Name Birthday Rtg_Nat Rtg_Int ClubName
1 702011103 Farkas, Gábor 23.3.1989 2298 2240 ŠK Dunajská Streda
2 702011125 Varga, David 1.8.1991 2288 2184 ŠK Dunajská Streda
3 705010339 Godula, Martin 9.6.1986 2257 2211 ŠK Kúpele Piešťany
4 705010361 Seitler, Andrej 16.8.1986 2243 2215 ŠK Kúpele Piešťany
5 702011116 Petényi, Tamás 5.1.1993 2209 2125 ŠK Dunajská Streda
6 702011100 Csiba, Dominik 7.10.1992 2121 2070 ŠK Dunajská Streda
7 706012907 Polášek, Filip 25.9.1987 2113 2084 ŠK Osuské
8 706012940 Kruppa, Dominik 21.11.1987 2077 2049 Šk Osuské
9 702013165 Peitl, Tomáš 25.9.1992 2029 1931 ŠK Dunajská Streda
10 706012943 Pagerka, Martin 24.6.1995 2004 1966 Šk Osuské
11 704021849 Hertel, Ondrej 29.6.1989 1981 1990 ŠK Zentiva Hlohovec
12 701083705 Lipták, Tomáš 8.8.1990 1970 1970 ŠK Hydina Cífer
13 704021843 Peška, Juraj 28.4.1987 1949 1955 ŠK Zentiva Hlohovec
14 702031582 Bott, Tamás 20.1.1988 1931 1902 TJ Šk Gabčíkovo
15 702011110 Kolesár, Rastislav 24.7.1991 1908 1907 ŠK Dunajská Streda
16 704021844 Racik, Marek 1.10.1987 1901   ŠK Zentiva Hlohovec
17 706012938 Karlík, Lukáš 2.3.1989 1886 1842 Šk Osuské
18 702011101 Csiba, Peter 30.3.1991 1876   ŠK Dunajská Streda
19 702051642 Szitási, János 16.9.1988 1874 1996 MŠK Thermál Veľký Meder
20 702041628 Fekete, Róbert 7.10.1988 1874 1874 ŠK DSC Orechová Potôň
21 702031589 Kubica, Adrian 7.3.1987 1861 1937 TJ Šk Gabčíkovo
22 702011109 Kántor, Réka 2.2.1993 1840 1786 ŠK Dunajská Streda
23 701073132 Lukáč, Tomáš 22.3.1987 1814   ŠK Komplet Modranka
24 704021842 Barča, Michal 11.12.1987 1807   ŠK Zentiva Hlohovec
25 702041639 Öllõs, Ladislav 2.2.1990 1777 2004 ŠK DSC Orechová Potôň
26 702011112 Molnár, Bálint 31.12.1989 1774 1846 ŠK Dunajská Streda
27 706012923 Čajka, Tibor 5.9.1993 1768 1784 Šk Osuské
28 707042328 Harašta, Juraj 12.1.1992 1723   ŠK Skalica
29 701034014 Jurík, Michal 15.10.1989 1710 1915 Lokomotíva Trnava 
30 701083703 Lipták, Dušan 7.1.1992 1708   ŠK Hydina Cífer
31 705013917 Gono, Michal 15.11.1990 1698 1593 ŠK Kúpele Piešťany
32 705010352 Nedorostová, Marianna 19.2.1986 1681   ŠK Kúpele Piešťany
33 701033666 Herega, Jozef 12.4.1988 1675 1892 Lokomotíva Trnava 
34 702041635 Mezei, Tibor 11.12.1988 1666   ŠK DSC Orechová Potôň
35 707042326 Brisudová, Veronika 17.2.1989 1664   ŠK Skalica
36 702013210 Ujhelyi, Matúš 20.7.1991 1664 1855 ŠK Dunajská Streda
37 707010019 Holienčin, Filip 5.1.1988 1635   Šachový klub Holíč
38 706012944 Pagerka, Slavomír 5.11.1993 1625   Šk Osuské
39 703031549 Barczi, Tomáš 19.11.1988 1619   Chess Club Galanta
40 706012924 Danada, Ondrej 13.5.1989 1602   Šk Osuské
41 707042327 Harašta, Marian 3.7.1990 1600   ŠK Skalica
42 701033664 Svoboda, Adam 9.11.1994 1597   Lokomotíva Trnava 
43 703022710 Foltinovič, Tomáš 22.5.1987 1590   ŠŠK Šintava
44 701083702 Markuliak, Mário 11.12.1991 1588   ŠK Hydina Cífer
45 705010338 Gloss, Jonáš 23.5.1990 1585   ŠK Kúpele Piešťany
46 702011458 Bódis, Attila 9.6.1988 1572   ŠK Dunajská Streda
47 701021160 Polák, Peter 10.12.1987 1565   ŠK Dolná Krupá
48 705010341 Lesay, Dominik 31.5.1988 1562   ŠK Kúpele Piešťany
49 705010332 Bašovský, Filip 27.3.1989 1555   ŠK Kúpele Piešťany
50 701021162 Polák, Tomáš 20.5.1988 1553   ŠK Dolná Krupá
51 702011104 Kahancová, Ivana 2.3.1990 1551   ŠK Dunajská Streda
52 702052213 Magyarics, Jozef 14.1.1988 1546   MŠK Thermál Veľký Meder
53 702021456 Both, András 8.8.1989 1546   DANUBIUS Dunajská Streda
54 706012947 Peričková, Jana 29.9.1991 1545   Šk Osuské
55 705010331 Bardíková, Lenka 26.5.1988 1536   ŠK Kúpele Piešťany
56 707021773 Brunovský, Peter 21.11.1987 1533 1649 ŠK Nafta Gbely
57 701033665 Strečanský, Lukáš 27.11.1987 1525   Lokomotíva Trnava 
58 702011124 Takács, Lászlo 26.4.1997 1523   ŠK Dunajská Streda
59 705013918 Chrvala, Šimon 4.11.1990 1520   ŠK Kúpele Piešťany
60 702011108 Kántor, Tamás 26.10.1994 1517   ŠK Dunajská Streda
61 702011105 Kahancová, Jana 25.8.1996 1508   ŠK Dunajská Streda
62 707043839 Horák, Martin 6.7.1989 1506   ŠK Skalica
63 702031591 Sándor, Štefan 30.9.1987 1492   TJ Šk Gabčíkovo
64 705010346 Matejovič, Ľudovít 15.1.1991 1489   ŠK Kúpele Piešťany
65 706054275 Cerovský, Lukáš 30.10.1986 1486   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
66 702052217 Szivanyó, Ádám 16.2.1992 1485   MŠK Thermál Veľký Meder
67 702031586 Kosár, Attila 13.7.1988 1484   TJ Šk Gabčíkovo
68 702031585 Jandura, Ákos 24.3.1990 1484   TJ Šk Gabčíkovo
69 701073139 Račko, Igor 23.9.1987 1481   ŠK Komplet Modranka
70 705010359 Roták, Dušan 1.10.1990 1475   ŠK Kúpele Piešťany
71 705013919 Ochotnický, Eduard 22.1.1991 1470   ŠK Kúpele Piešťany
72 705010353 Nedorostová, Zuzana 6.12.1987 1468   ŠK Kúpele Piešťany
73 706014676 Medlen, Marián 10.8.1993 1465   Šk Osuské
74 703034147 Takács, Dávid 13.7.1990 1460   Chess Club Galanta
75 702011122 Sitár, Martin 18.6.1995 1458   ŠK Dunajská Streda
76 706012936 Jozefek, Michal 10.4.1996 1454   Šk Osuské
77 706012939 Karlíková, Alžbeta 10.6.1987 1450   Šk Osuské
78 707040034 Zlámal, Marek 12.6.1988 1443   ŠK Skalica
79 702011126 Wagner, Andrej 25.10.1991 1443   ŠK Dunajská Streda
80 705010349 Moravčík, Alexander 12.3.1987 1438   ŠK Kúpele Piešťany
81 706014490 Nemečkayová, Monika 16.9.1993 1428   Šk Osuské
82 704010832 Minár, Peter 27.4.1986 1426   ŠK OROL Hlohovec
83 706012921 Bôžik, Branislav 12.6.1988 1424   Šk Osuské
84 705010333 Bašovský, Matúš 4.10.1986 1422   ŠK Kúpele Piešťany
85 704021851 Kuruc, Marek 16.7.1991 1415   ŠK Zentiva Hlohovec
86 706014673 Čmela, Branislav 9.8.1994 1413   Šk Osuské
87 701083700 Čuklovič, Martin 16.5.1991 1411   ŠK Hydina Cífer
88 701084119 Gbelec, Peter 4.7.1997 1410   ŠK Hydina Cífer
89 701041764 Daniš, Lukáš 29.9.1987 1408   ŠO Križovany n/D
90 704021850 Karaba, Marek 6.10.1990 1401   ŠK Zentiva Hlohovec
91 702044095 Öllõs, Péter 22.9.1997 1401   ŠK DSC Orechová Potôň
92 705010342 Ličko, Igor 16.6.1988 1397   ŠK Kúpele Piešťany
93 701073136 Petko, Patrik 5.7.1991 1397   ŠK Komplet Modranka
94 705013914 Bohunský, Peter 25.2.1993 1393   ŠK Kúpele Piešťany
95 702044091 Gyurkovics, Gergely 13.8.1997 1392   ŠK DSC Orechová Potôň
96 701083701 Gbelec, Lukáš 16.4.1992 1387   ŠK Hydina Cífer
97 705010351 Nedorostová, Ľubomíra 27.4.1992 1387   ŠK Kúpele Piešťany
98 704010827 Andel, Matúš 5.7.1995 1386   ŠK OROL Hlohovec
99 705010355 Pacola, Miroslav 7.3.1990 1378   ŠK Kúpele Piešťany
100 706012925 Danada, Tomáš 16.5.1995 1367   Šk Osuské
101 706012950 Diviak, Peter 23.4.1994 1360   Šk Osuské
102 702041631 Lõrincz, Attila 3.6.1989 1356   ŠK DSC Orechová Potôň
103 701021161 Polák, Peter 15.1.1986 1350   ŠK Dolná Krupá
104 707042325 Bellay, Ondrej 13.6.1986 1350   ŠK Skalica
105 707032003 Stanislav, Miroslav 17.6.1986 1350   ŠO Kopčany
106 702064582 Rigo, Andrej 17.8.1986 1350   TJ ŠO Topoľníky
107 707010016 Cupák, Marek 18.8.1986 1350   Šachový klub Holíč
108 706054281 Maťaš, Matúš 24.1.1987 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
109 701041766 Horský, Peter 29.3.1987 1350   ŠO Križovany n/D
110 706054283 Radimák, Stanislav 11.4.1987 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
111 706054279 Hurban, Tomáš 11.5.1987 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
112 706054282 Pócsik, Matej 12.5.1987 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
113 703022712 Hrubý, Tomáš 18.5.1987 1350   ŠŠK Šintava
114 707010032 Sladek, Michal 30.7.1987 1350   Šachový klub Holíč
115 703011186 Madarász, Zoltán 6.9.1987 1350   ŠK Kajalskí Vlci
116 701034296 Schmidt, Róbert 22.2.1988 1350   Lokomotíva Trnava 
117 707021782 Vlk, Jaroslav 22.4.1988 1350   ŠK Nafta Gbely
118 707032005 Černák, Jaroslav 28.5.1988 1350   ŠO Kopčany
119 701041770 Šiška, Marek 28.7.1988 1350   ŠO Križovany n/D
120 706054285 Škrabák, Jozef 25.11.1988 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
121 701094329 Kondelová, Mária 29.11.1988 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
122 702021460 Rásó, Ede 2.12.1988 1350   DANUBIUS Dunajská Streda
123 701041765 Drinka, Peter 16.12.1988 1350   ŠO Križovany n/D
124 702052218 Lelovics, Zsolt 13.3.1989 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
125 702052214 Magyarics, Tamás 28.3.1989 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
126 706043377 Švárny, Martin 6.5.1989 1350   ŠK Slovakia Senica
127 707043840 Drábek, Martin 9.7.1989 1350   ŠK Skalica
128 707042331 Mikuš, Tomáš 31.7.1989 1350   ŠK Skalica
129 705013915 Fačkovec, Boris 15.8.1989 1350   ŠK Kúpele Piešťany
130 702034585 Csente, Dávid 22.9.1989 1350   TJ Šk Gabčíkovo
131 702063858 Andicsová, Alexandra 25.9.1989 1350   TJ ŠO Topoľníky
132 701094330 Božíková, Lucia 6.1.1990 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
133 704010834 Šrank, Marek 26.2.1990 1350   ŠK OROL Hlohovec
134 706012932 Hanečka, Ján 23.3.1990 1350   Šk Osuské
135 702044093 Koczó, Mátyás 24.3.1990 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
136 703031179 Farkas, Benjamin 18.7.1990 1350   Chess Club Galanta
137 707042332 Durkoš, Michal 27.7.1990 1350   ŠK Skalica
138 702034587 Marczel, Gábor 9.9.1990 1350   TJ Šk Gabčíkovo
139 706022884 Junas, Peter 15.9.1990 1350   ŠK Senica
140 701083704 Lipták, Marek 17.9.1990 1350   ŠK Hydina Cífer
141 705013916 Fedorko, Matúš 19.10.1990 1350   ŠK Kúpele Piešťany
142 702063860 Kalužík, Mário 12.11.1990 1350   TJ ŠO Topoľníky
143 707032001 Mokroš, Denis 14.11.1990 1350   ŠO Kopčany
144 702034586 Világi, Tibor 23.11.1990 1350   TJ Šk Gabčíkovo
145 702064003 Tóth, József 25.11.1990 1350   TJ ŠO Topoľníky
146 702052215 Petrócziová, Alžbeta 25.12.1990 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
147 702041646 Sebõk, Mónika 2.1.1991 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
148 701074251 Sivák, Jakub 15.2.1991 1350   ŠK Komplet Modranka
149 705044290 Paulech, Jakub 28.2.1991 1350   ŠK Sokolovce
150 702064000 Bagyánszká, Melinda 9.3.1991 1350   TJ ŠO Topoľníky
151 701083706 Vurčík, Tomáš 16.3.1991 1350   ŠK Hydina Cífer
152 702041643 Szitási, Kitti 5.4.1991 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
153 703034387 Pszota, Erik 6.5.1991 1350   Chess Club Galanta
154 705034216 Bjel, Ján 11.5.1991 1350   ZŠK Vrbové - šach
155 702041645 Vígh, Ildikó 22.5.1991 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
156 706012922 Bôžiková, Beáta 27.6.1991 1350   Šk Osuské
157 706054278 Hurban, Martin 14.9.1991 1350   ŠK GYMNÁZIUM Šaštín - Stráže
158 702052223 Tóthová, Anastázia 25.10.1991 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
159 701073127 Jankovič, Miroslav 7.11.1991 1350   ŠK Komplet Modranka
160 706064578 Klimešová, Lucia 17.12.1991 1350   ŠK Štefanov
161 702052224 Máron, Dávid 9.4.1992 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
162 707043838 Čech, Ondrej 11.5.1992 1350   ŠK Skalica
163 703034385 Bogár, Tomáš 4.6.1992 1350   Chess Club Galanta
164 702063999 Orbán, Peter 30.6.1992 1350   TJ ŠO Topoľníky
165 704021852 Magálová, Gabriela 1.7.1992 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
166 702052216 Bögi, Péter 20.7.1992 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
167 702063861 Orbán, Ferenc 25.7.1992 1350   TJ ŠO Topoľníky
168 704021855 Zavarská, Katarína 23.9.1992 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
169 704010831 Lošonský, Jozef 20.11.1992 1350   ŠK OROL Hlohovec
170 702054069 Varga, Ádám 12.2.1993 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
171 702063859 Kalužík, Kristián 21.5.1993 1350   TJ ŠO Topoľníky
172 701094328 Lacko, Ján 10.6.1993 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
173 702052219 Sáreczky, Attlia 2.7.1993 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
174 706064581 Riška, Filip 26.7.1993 1350   ŠK Štefanov
175 706012949 Škápik, Michal 5.9.1993 1350   Šk Osuské
176 701094331 Mrva, Vladimír 6.9.1993 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
177 704010835 Šurab, Patrik 22.10.1993 1350   ŠK OROL Hlohovec
178 702044089 Gajdács, József 10.11.1993 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
179 704010829 Harvaník, Filip 20.12.1993 1350   ŠK OROL Hlohovec
180 702052221 Nagy, András 16.1.1994 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
181 706012927 Dvonč, Ronald 26.1.1994 1350   Šk Osuské
182 707042333 Kondek, Jakub 7.2.1994 1350   ŠK Skalica
183 702052222 Paksi, Tamás 8.2.1994 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
184 706014674 Gálik, Martin 8.2.1994 1350   Šk Osuské
185 702033935 Bott, Szilárd 18.2.1994 1350   TJ Šk Gabčíkovo
186 704021854 Nižňanský, Lukáš 17.3.1994 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
187 702054070 Bögi, Júlia 13.5.1994 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
188 706012929 Gašparík, Peter 24.6.1994 1350   Šk Osuské
189 704010836 Tuska, Lukáš 25.6.1994 1350   ŠK OROL Hlohovec
190 702044092 Horváth, András 28.6.1994 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
191 706014677 Mudroch, Martin 21.7.1994 1350   Šk Osuské
192 702014572 Matús, David 31.7.1994 1350   ŠK Dunajská Streda
193 706014675 Havel, Filip 23.8.1994 1350   Šk Osuské
194 706064579 Klimešová, Gabriela 2.2.1995 1350   ŠK Štefanov
195 701094327 Vadrna, Filip 17.2.1995 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
196 705034217 Bjel, Luboš 1.3.1995 1350   ZŠK Vrbové - šach
197 703034386 Bogárová, Edina 8.3.1995 1350   Chess Club Galanta
198 701094326 Hlavatý, Róbert 8.3.1995 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
199 706012930 Gavlas, Jakub 12.6.1995 1350   Šk Osuské
200 702054071 Bottó, Richárd 6.9.1995 1350   MŠK Thermál Veľký Meder
201 707042329 Haraštová, Karin 28.12.1995 1350   ŠK Skalica
202 707044652 Dávidík, Roland 16.2.1996 1350   ŠK Skalica
203 704010833 Nosko, Jakub 19.2.1996 1350   ŠK OROL Hlohovec
204 704021853 Masár, Tomáš 10.5.1996 1350   ŠK Zentiva Hlohovec
205 703024134 Kollárik, Jakub 29.5.1996 1350   ŠŠK Šintava
206 701084120 Mrva, Jakub 25.6.1996 1350   ŠK Hydina Cífer
207 706064580 Klimeš, Juraj 26.6.1996 1350   ŠK Štefanov
208 704010828 Halás, Adam 8.8.1996 1350   ŠK OROL Hlohovec
209 707014479 Bakoš, Adrian 2.11.1996 1350   Šachový klub Holíč
210 701084121 Cíno, Branislav 16.12.1996 1350   ŠK Hydina Cífer
211 707044651 Uhliarik, Adam 16.12.1996 1350   ŠK Skalica
212 705014224 Čuridlo, Michal 8.1.1997 1350   ŠK Kúpele Piešťany
213 704013998 Ondriš, Julián 5.3.1997 1350   ŠK OROL Hlohovec
214 701094332 Merica, Maroš 24.4.1997 1350   ŠK pri OÚ Šúrovce
215 702044090 Gajdács, Dominik 3.6.1997 1350   ŠK DSC Orechová Potôň
216 704010830 Lošonský, Ján 10.9.1997 1350   ŠK OROL Hlohovec
217 704013997 Findorová, Sofia 9.12.1997 1350   ŠK OROL Hlohovec
218 705014566 Majtán, Martin 4.3.1998 1350   ŠK Kúpele Piešťany
219 701084123 Čechovič, Juraj 6.7.1998 1350   ŠK Hydina Cífer
220 706014678 Nemečkay, Dominik 1.8.1998 1350   Šk Osuské
221 706014679 Nemečkay, Lukáš 23.8.1998 1350   Šk Osuské
222 703034595 Prokop, Dejan 8.12.1998 1350   Chess Club Galanta
223 703033983 Barcziová, Laura 15.6.1999 1350   Chess Club Galanta